Мартиролог Курского Римско – Католического Костела (1890 - 1915):
1914-1915 гг. Военнопленные:
Все военнопленные являются австрийскими подданными, похоронены на римско-католическом кладбище.
1. Кульчевский / 05.09.14г., / 23г.
2. Кулимэ / 17.09.14г./ 22г.
3. Марим Георгий / 11.09.14./ 25л.
4. Гифлер Алекс / 11.09.14г / 25л.
5. Кульчинский Павел /01.09.14/ 26л.
6. Шуш Василий /11.09.14 / 26л
7. Немме Дюра / 13.09.14 / 26л
8. Боркуци Петр /16.09.14. / 25л
9. Вейнрихтер Франц 07.11.14 / 28л.
10. Имбре Марай/ 14.11.14. / 32г.
11. Марковский Иоанн /07.11.14. / 28л.
12. Щитлибауэр Пауль/ 08.12.14 / -
13. Вилькен Адам / 08.12.14. / 25л.
14. Паль Петр /08.12.14. / 22г.
15. Кулич Раймунд / 09.12.14/ -
16. Мурани Антоний / 30.12.14. / 28л.
17. Куча Иосиф / 11.12.14./ 30л
18. Борачков Святослав/ 02.01.15/ -
19. Бачило Ион / 08.01.15. / 28л
20. Плинер Яков /19.01.15/ 28л
21. Пернай Иоганн (чех)/ 23.01.15./ –
22. Клейнер Фридрих / 26.01.15. / 27л.
23. Чакш Стефан (словак)/ 04.02.15/ -
24. Беднанс Теодор (чех) /06.02.15 / -
25. Облан Юзеф / 09.02.15 / -
26. Шинос Лион / 19.02.15 / 34г.
27. Ишуванович Иосиф / 22.02.15 / 32г.
28. Олендер Михель / 22.02.15/ -
29. Рауцпнид Раймунд / 10.02.15 / 42г.
30. Кирьян Юзеф / 15.02.15/ 40л.
31. Гиштер Рад / 23.02.15 / -
32. Янчак Иосиф Петрович/ 02.03.15 / 38л. ефрейтор
33. Барнет Юлиус / 08.03.15 / -
34. Райтофер Франц / 11.03.15/ -
35. Члеизак Ян / 18.03.15. / 21г.
36. Плаущак / 13.03.15. / 38л.
37. Францем Ян / 13.03.15./ –
38. Грбанек Юзеф Юзефович /05.04.15. / –
39. Кранц Антон /31.03.15./ –
40. Добровольский Ян / 31.03.15./ –
41. Бзыбогаты Кароль / 31.03.15. / –
42. Югас Георг / 18.03.15. / 22г.
43. Фукс Алоиз / 27.02.15 / 30л.
44. Сисак Андрош / 31.03.15./ 20л.
45. Корлмер Франц / 28.03.15./ 20л.
46. Рендлер Август / 29.03.15./ 25л.
47. Штаудотер Антон/ 29.03.15./ 37л.
48. Петринг / 29.03.15./ 37л.
49. Андреко Виктор / 12.04.15. / 23г.
50. Секериш Имре / 13.04.15. / 32г.
51. Патерман Фридрих / 15.04.15./ 35л.
52. Войтович Михаил / 15.04.15./ –
53. Венерай Михаил / 21.04.15./ –
54. Балок Поль / 25.04.15./ –
55. Звенгер Леопольд/ 28.04.15. / 22г.
56. Шиделио Станислав / 30.04.15./ 36л.
57. Миллоэ Николай/ 02.05.15. 36л.
58. Павко Антон / 12.05.15./ –
59. Шельбауэр / 02. 15.15./ 29л.
60. Голо Пауль / 03.05.15./ –
61. Пейкат Иосиф / 11.05.15./ –
62. Паульдичан Франц / 15.05.15./ 30л.
63. Бадьга Иосиф / 15.05.15./ –
64. Якобчук Петр / 15.05.15./ 19л.
65. Бергер Рудольф / 20.05.15./ 28л.
66. Либерт Василий / 21.05.15. / –
67. Иоганн Теодор / 20.05.15./ –
68. Фундеран Стефан / 21.05.15./ 31г.
69. Бонк Иосиф / 21.05.15. / 31г.
70. Щук Рудольф / 23.05.15. / 31г.
71. Левонинка Казимир / 25.05.15./ 25л.
72. Бруневич Рудольф / 25.05.15. / –
73. Живкус Фердинанд / 28.05.15./ 29л.
74. Трундо Януш / 15.05.15./ 40л.
75. Воловшик / 30.05.15./ 23г.
76. Юзеф Франц / 01.06.15./ 22г.
77. Ретмейер Франц / 01.06.15./ 33г.
78. Капшива Франц / 01.06.15. / 19л.
79. Гутт Марианн Людвигович / 02.06.15./ 24г.
80. Болла Юзеф / 21.06.15. / 35л.
81. Штауденгерц Антон 21.06.15./ 27л.
82. Хладин Юзеф / 25.08.15./ 32г.
83. Кочарек Юзеф / 27.07.15. / 21г.
84. Ферлинк Мартин / 16.08.15./ 32г.
85. Бейкович Иштван / 22.08.15. / 31г.
86. Иштван Анре / 23.08.15./ 33г.
87. Шинклауэр Альберт / 04.09.15./ 24г.
88. Ткач Ян / 13.09.15./ 26л.
89. Эрне Вильгельм / 26.09.15./ 20л.
90. Керберг Антон / 25.09.15. / 30л.
91. Риглер Георг / 23.09.15./ 24г.
92. Косович Петр / 29.09.15./ 35л.
93. Розницек Георг / 01.10.15./ –
94. Цора Отто / 06.10.15./ 40л.
95. Гортыневский Юзеф / 07.09.15. / 38л.
96. Пензенмайнер Леонид / 18.10.15./ 43г.
97. Гафнер Юзеф / 12.10.15. / 33г.
98. Циммер Иоганн / 12.10.15./ 28л
99. Хорват Иштван / 09.10.15./ 29л.
100. Странц Георг / 11.10.15. / 35л.
101. Фазалуцкий Пуло / 11.10.15. / 35л.
102. Якелини (итальянец) / 09.10.15./ 22г.
103. Бауэр Франц / 09.10.15./ 42г.
104. Фого Михаил / 12.10.15. / 27л.
105. Грушовец Михаил / 24.10.15./ 41г.
106. Нови Иоганн / 13.10.15./ 33г.
107. Юзеф Адам / 26.10.15./ –
108. Нунс Януш (венгр) / 07.11.15./ 20л
109. Губер Антон / 26.11.15./ 23г.
110. Вожечка Ян / 26.11.15. / 24г.
СОДЕРЖАНИЕ
|