Приложение V
Основные линейные весовые и денежные единицы России XVII - XX вв.
Линейные меры
Наименование единицы измерения | ХVII-ХVIII вв (в метрах) | XVIII вв-1835 г. (в метрах) | 1835-1927 гг. (в метрах) |
Верста межевая | 2160 | - | - |
Верста путевая | 1080 | - | - |
Верста | - | 1080 | 1066,8 |
Цепь | - | 108 | - |
Шест | | 21,6 | - |
Сажень | 2,16 | 2,16 | 2,1336 |
Аршин | 0,72 | 0,72 | 0,7112 |
Четверть | 0,48 | 0,18 | 0,1777 |
Вершок | 0,045 | 0,045 | 0,0444 |
Часть | - | 0,0045 | - |
Линия | — | 0,00045 | - |
Меры веса
Наименование | Вес (в кг) |
Ласт | 1179,36 |
Вощаная четверть | 196,56 |
Берковец | 163,805 |
Контарь | 40,87 |
Пуд | 16,38 |
Безмен | 1,024 |
Наименование | Вес (в граммах) |
Фунт | 409,512 |
Малая гривенка | 204,756 |
Малая полугривенка | 102,378 |
Лот | 12,8 |
Золотник | 4,27 |
Почка | 1,77 |
Доля | 0,044 |
Денежный счет
Империал | 1 | | | | | | | | | | |
Полуимпериал | 2 | 1 | | | | | | | | | |
Рубль | 10 | 5 | 1 | | | | | | | | |
Полтина | 20 | 10 | 2 | 1 | | | | | | | |
Полуполтина | 40 | 20 | 4 | 2 | 1 | | | | | | |
Гривенник | 100 | 50 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 | | | | | |
Алтын | 333 1/3 | 166 2/3 | 33 1/3 | 16 1/3 | 8 1/3 | 3 1/3 | 1 | | | | |
Копейка | 1000 | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 | 3 | 1 | | | |
Денга | 2000 | 1000 | 200 | 100 | 50 | 20 | 6 | 2 | 1 | | |
Полушка | 4000 | 2000 | 400 | 200 | 100 | 40 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
|
Читайте новости
Дата опубликования: 07.09.2015 г.
См. еще:
"КУРСКИЙ КРАЙ" в 20 т.
1 том.
2 том.
3 том.
4 том.
5 том.
6 том.
8 том.
|